1. Tua Tagovailoa, QB (65.4 PFF Grade) 2021: 7351270 || 2022: 8821524 || 2023: 10291778 || 2024: 5th year option

2. Brett Rypien, QB (40.5 PFF Grade) 2021: 613079 || 2022: 703079

3. Jamaal Williams, RB (73.2 PFF Grade) 2021: 4250000 || 2022: 4250000

4. Eno Benjamin, RB (N/A PFF Grade) 2021: 823115 || 2022: 938115 || 2023: 1053116

5. Alec Ingold, FB ( 64.0 PFF Grade) 2021: 678334

6. Corey Davis, WR (86.9 PFF Grade) 2021: 13333333 || 2022: 13333333 || 2023: 13333333

7. Quintez Cephus, WR ( 64.8 PFF Grade) 2021: 857668 || 2022: 972668 || 2023: 1087668

8. Donovan Peoples-Jones, WR (71.8 PFF Grade) 2021: 866785 || 2022: 981785 || 2023: 1096785

9. Jamison Crowder, WR (75.3 PFF Grade) 2021: 11500000

10. Kelvin Harmon, WR (NA PFF Grade) 2021: 762208 || 2022: 852208

11. Anthony Johnson, WR (NA PFF Grade) 2021: 675000

12. Will Fuller V, WR (86.2 PFF Grade) 2021: 11000000

13. Eric Ebron, TE (55.6 PFF Grade) 2021: 7000000

14. Hunter Bryant, TE (72.1 PFF Grade) 2021: 804435 || 2022: 919435 || 2023: 1034435

15. Jack Conklin, OT (84.3 PFF Grade) 2021: 15700000 || 2022: 15700000

16. Josh Jones, OT (43.0 PFF Grade) 2021: 1117587 || 2022: 1341104 || 2023: 1564622

17. Trey Adams, OT (NA PFF Grade) 2021: 799820 || 2022: 914820 || 2023: 1029820

18. Dalton Risner, OG (61.3 PFF Grade) 2021: 2178954 || 2022: 2542113

19. Ben Bredeson, OG (47.4 PFF Grade) 2021: 903600 || 2022: 1018600 || 2023: 1133600

20. Lloyd Cushenberry, C (40.5 PFF Grade) 2021: 1066467 || 2022: 1279760 || 2023: 1493054

21. Scott Quessenberry, C/G (68.1 PFF Grade) 2021: 821063

22. Nick Bosa, DE (84.9 PFF Grade) 2021: 9588721 || 2022: 11186841 || 2023: 5th Year Option

23. Shaq Barrett, DE/SLB (70.7 PFF Grade) 2021: 17000000 || 2022: 17000000 || 2023: 17000000 || 2024: 17000000

24. Yetur Gross-Matos, DE (54.7 PFF Grade) 2021: 1907056 || 2022: 2288468 || 2023: 2669879

25. Duke Ejiofor, DE/SLB (NA PFF Grade) 2021: 796315

26. AJ Epenesa, DE/DT (64.7 PFF Grade) 2021: 1503779 || 2022: 1804534 || 2023: 2105290

27. Henry Anderson, DE/DT (67.9 PFF Grade) 2021: 4000000 || 2022: 4000000

28. Zach Allen, DT (54.9 PFF Grade) 2021: 1171026 || 2022: 1366197

29. Rashard Lawrence, DT (47.8 PFF Grade) 2021: 962318 || 2022: 1077318 || 2023: 1192318

30. Cory Littleton, LB (47.1 PFF Grade) 2021: 13000000 || 2022: 13000000

31. Mack Wilson, LB (36.2 PFF Grade) 2021: 876126 || 2022: 966126

32. Chase Hansen, LB/S (60.5 PFF Grade) 2021: 676668

33. Kevin Pierre-Louis, LB (67.8 PFF Grade) 2021: 4000000 || 2022: 4000000

34. Kamu Grugier-Hill, LB (50.4 PFF Grade) 2021: 3000000

35. Desmond King, CB (65.5 PFF Grade) 2021: 4000000

36. Ahkello Witherspoon (80.2 PFF Grade) 2021: 4400000

37. Amik Robertson (42.2 PFF Grade) 2021: 977972 || 2022: 1092972 || 2023: 1207972

38. Lamar Jackson, CB (50.4 PFF Grade) 2021: 799820 || 2022: 914820 || 2023: 1029820

39. AJ Green, CB (60.0 PFF Grade) 2021: 799820 || 2022: 914820 || 2023: 1029820

40. John Johnson III, S (85.6 PFF Grade) 2021: 14000000 || 2022: 13000000 || 2023: 13000000

41. Jaquan Johnson, S (53.9 PFF Grade) 2021: 727328 || 2022: 817328

42. Deshon Elliott, S (66.6 PFF Grade) 2021: 789451

43. Joseph Charlton, P (76.1 PFF Grade) 2021: 780000 || 2022: 895000 || 2023: 1010000

44. Rodrigo Blankenship, K (61.3 PFF Grade) 2021: 807536 || 2022: 922536 || 2024: 1037536

45. Morgan Cox, LS (PFF Grade) 2021: 1400000

46. Draft Pick 1.008 || 2021: 3838581 || 2022: 4798226 || 2023: 5757871 || 2024: 6717516 || 2025: 5th year option

47. Draft Pick 2.034 || 2021: 1625535 || 2022: 2031919 || 2023: 2438303 || 2024: 2844687

48. Draft Pick 2.039 || 2021: 1525066 || 2022: 1906333 || 2023: 2287600 || 2024: 2668867

49. Draft Pick 3.066 || 2021: 949712 || 2022: 1187140 || 2023: 1424568 || 2024: 1661996

50. Draft Pick 4.107 || 2021: 861841 || 2022: 1026841 || 2023: 1141841 || 2024: 1256841

51. Draft Pick 5.034 || 2021: 748715 || 2022: 913715 || 2023: 1028715 || 2024: 1143715

52. Draft Pick 6.185 || 2021: 711963 || 2022: 876963 || 2023: 991963 || 2024: 1106963

53. Draft Pick 7.034 || 2021: 688615 || 2022: 853615 || 2023: 968615 || 2024: 1083615


TOTAL Team Cap hit: 2021: 182016682 || 2022: 143410256 || 2023: 90440322 || 2024: 35484200