I finished with the same accuracy score as Mike Florio for the first round

10 01 ARI Kyler Murray (4 + 3 + 2 + 1) 

06 02 SF Quinnen Williams ( 3 + 3 + 0 + 0)

02 03 CIN Dwayne Haskins ( 0 + 2 + 0 + 0)

07 04 OAK Nick Bosa ( 2 + 3 + 2 + 0)

04 05 TAM Josh Allen ( 2 +2 + 0 + 0)

10 06 NYG Daniel Jones ( 4 + 2 + 2 + 1)

01 07 JAX Jawaan Taylor ( 0 + 0 + 0 + 1)

06 08 ATL Ed Oliver ( 3 + 3 + 0 + 0)

03 09 MIA Drew Lock ( 0 + 3 + 0 + 0)

04 10 DEN Devin White ( 1 + 3 + 0 +0)

07 11 NYJ Rashan Gary ( 3 + 2 + 2 + 0)

05 12 GB Jonah Williams ( 3 + 2 + 0+ 0)

00 13 BUF DK Metcalf ( 0 + 0 + 0 + 0)

02 14 DET Johnathan Abram ( 0 + 2 + 0 + 0)

07 15 WAS Brian Burns ( 3 + 2 + 2 +0)

04 16 CAR Montez Sweat ( 0 + 2 + 2 +0)

00 17 NYG Cody Ford ( 0 + 0 + 0 + 0)
10 18 MIN Garrett Bradbury ( 4 + 3 + 2 +1)

03 19 BAL Devin Bush ( 0 + 3 + 0 + 0)

00 20 PIT Greedy Williams ( 0 + 0 + 0 + 0)

02 21 SEA Clelin Ferrell ( 0 + 0 + 2 + 0)

05 22 TEN Christian Wilkins ( 0 + 3 + 2 +0)

03 23 HOU TJ Hockenson ( 0 + 3 + 0 +0)

10 24 OAK Josh Jacobs ( 4 + 3 + 2 + 1)

02 25 PHI Dalton Risner ( 0 + 0 + 2 + 0 )

02 26 IND Jeffery Simmons ( 0 + 2 + 0 + 0)

07 27 NYG Jeffery Tillery ( 3 + 2 + 2 + 0)

02 28 LAC Dexter Lawrence ( 0 + 0 + 2 +0)

00 29 SEA Andre Dillard ( 0 + 0 + 0 +0)

03 30 GB Noah Fant ( 0 + 3 + 0 + 0)

04 31 LAR Byron Murphy ( 2 + 2 + 0 +0)

02 32 NE AJ Brown ( 0 + 0 + 2 + 0)

133 points according to https://www.fantasypros.com/nfl-mock...y-methodology/

which is in the 77-81 tier tied Mike Florio, beat Lance Zierlien, Charley Casserly, Pete Prisco, John McClain, and Chris Collinsworth
https://www.fantasypros.com/nfl/accu...9VTfwwer_Xtzwc